Backtest Nasdaq 100

Evolution des pondérations du portefeuille

AAPL ADBE AEP AMD AMZN CDNS CDW CHTR COST CPRT CSCO CTAS DOCU DXCM EXC FISV FOXA INTU ISRG JD KDP LULU MELI MSFT MTCH NFLX NTES OKTA ORLY PTON PYPL SBUX SGEN SNPS TEAM TSLA VRSK VRSN XEL ZM PF STDEV VaR 95 20 days
15/01/2019   2% 10% 15% 15% 15% 13% 1% 13% 1% 15% 1,1792% 10,34%
15/02/2019   1% 15% 15% 15% 15% 11% 1% 11% 1% 15% 1,1088% 9,72%
15/03/2019   2% 15% 15% 15% 4% 13% 1% 5% 15% 15% 0,9779% 8,57%
15/04/2019   15% 15% 15% 5% 12% 6% 1% 1% 15% 15% 1,1260% 9,87%
15/05/2019   11% 9% 15% 15% 15% 6% 1% 1% 15% 12% 0,8433% 7,39%
17/06/2019   15% 15% 15% 15% 6% 2% 1% 1% 15% 15% 0,9836% 8,62%
15/07/2019   15% 14% 15% 5% 4% 1% 15% 1% 15% 15% 0,9879% 8,66%
15/08/2019   15% 15% 15% 2% 7% 1% 15% 1% 15% 14% 0,9952% 8,72%
16/09/2019   15% 15% 15% 6% 7% 10% 1% 15% 1% 15% 1,0282% 9,01%
15/10/2019   15% 15% 15% 2% 15% 6% 1% 15% 1% 15% 0,9511% 8,34%
15/11/2019   9% 15% 12% 15% 1% 15% 15% 2% 1% 15% 0,9543% 8,36%
16/12/2019   1% 15% 15% 1% 15% 15% 8% 14% 1% 15% 1,0449% 9,16%
15/01/2020   15% 15% 14% 15% 1% 6% 3% 1% 15% 15% 0,8677% 7,61%
17/02/2020   15% 15% 14% 15% 1% 5% 4% 1% 15% 15% 0,8026% 7,03%
16/03/2020   15% 1% 15% 9% 15% 15% 1% 8% 15% 6% 1,2045% 10,56%
15/04/2020   1% 15% 15% 8% 8% 11% 15% 1% 15% 11% 1,7452% 15,30%
15/05/2020   1% 15% 12% 5% 15% 15% 1% 15% 8% 13% 1,7565% 15,40%
15/06/2020   1% 8% 15% 5% 15% 1% 15% 15% 11% 14% 1,8816% 16,49%
15/07/2020 15% 15% 10% 6% 15% 1% 15% 7% 1% 15% 1,8788% 16,47%
17/08/2020   15% 15% 14% 11% 15% 5% 1% 1% 14% 1,8766% 16,45%
15/09/2020   15% 15% 8% 12% 4% 15% 7% 15% 1% 8% 1,8717% 16,41%
15/10/2020   15% 15% 12% 15% 8% 2% 8% 15% 1% 9% 1,9464% 17,06%
16/11/2020   10% 15% 6% 10% 7% 15% 15% 3% 5% 2,0738% 18,18%
15/12/2020 15% 1% 15% 11% 15% 1% 15% 15% 1% 2,0622% 18,08%

Matrice de covariances pour la dernière période du backtest

DOCU MELI TSLA PDD JD OKTA SNPS AAPL AMD CDNS
DOCU 0,10546% 0,04538% 0,04298% 0,03235% 0,03644% 0,05047% 0,03467% 0,03336% 0,04359% 0,03816%
MELI 0,04538% 0,10866% 0,06380% 0,04110% 0,04248% 0,04947% 0,04318% 0,04245% 0,05635% 0,04699%
TSLA 0,04298% 0,06380% 0,20472% 0,04134% 0,04852% 0,04774% 0,04770% 0,05027% 0,06260% 0,04780%
PDD 0,03235% 0,04110% 0,04134% 0,14573% 0,04516% 0,03110% 0,02680% 0,03010% 0,03138% 0,03075%
JD 0,03644% 0,04248% 0,04852% 0,04516% 0,07592% 0,03037% 0,03434% 0,03785% 0,04612% 0,03903%
OKTA 0,05047% 0,04947% 0,04774% 0,03110% 0,03037% 0,08928% 0,03766% 0,03220% 0,04911% 0,04035%
SNPS 0,03467% 0,04318% 0,04770% 0,02680% 0,03434% 0,03766% 0,04736% 0,03777% 0,04916% 0,04507%
AAPL 0,03336% 0,04245% 0,05027% 0,03010% 0,03785% 0,03220% 0,03777% 0,05595% 0,05180% 0,04051%
AMD 0,04359% 0,05635% 0,06260% 0,03138% 0,04612% 0,04911% 0,04916% 0,05180% 0,12713% 0,05383%
CDNS 0,03816% 0,04699% 0,04780% 0,03075% 0,03903% 0,04035% 0,04507% 0,04051% 0,05383% 0,05459%